Franse, rode korstkaas 50+
Gepasteuriseerde koemelk, zout, zuursel, microbieel stremsel, conserveermiddel (E1105 (ei)), kleurstof: E160a, roodbacterie
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portie (20 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1314 / 317 | 263 / 63 | 3% |
Vetten | 25.4 g | 5.1 g | 7% |
waarvan verzadigde vetzuren | 17.3 g | 3.5 g | 17% |
Koolhydraten | 1 g | 0.2 g | |
waarvan suikers | 0.1 g | 0 g | |
Vezels | 1 g | 0.2 g | |
Eiwitten | 21 g | 4.2 g | 8% |
Zout | 2.1 g | 0.42 g | 7% |
natrium | 0.86 g | 0.17 g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:3222110000115 CE
Artikelnummer:100789
TM:NL