Chaudf Still Gls 0.25L
Chaudfontaine Still Glas 1.00L 1x














| Product | |
|---|---|
| Per 100 (ml) | |
| Energie (kJ/kcal) | 0 / 0 |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g |
| transvetzuren | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Vezels | 0 g |
| Eiwitten | 0 g |
| Zout | 0 g |
| natrium | 0.0044 g |
| kalium | 0.25 mg |
| chloride | 3.5 mg |
| calcium | 6.5 mg |
| magnesium | 1.8 mg |
| fluoride | 0.04 mg |
| toegevoegd suiker | 0 g |
| toegevoegd zout | 0 g |
| sulfaat (SO4) | 0.004 g |
| bicarbonaat (HCO3) | 30.5 mg |
| nitraten | 0.1 mg |
Ready-to-drink
Av. des Thermes 143 B-4050 Chaudfontaine
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:05449000113351 CE
05449000113375 HE
05449000944146 PALLET
TM:NL