Varkenskopvlees gesneden
49% varkenskopvlees, bouillon (kookvocht), 14% Varkenstongen, varkenszwoerd, zout, azijn, kruiden (peper, muskaatnoot), aroma, conserveermiddel: E250, voedingszuur: E262,E330, antioxidant: E331,E335, kleurstof: E120
E = door EU goedgekeurde hulpstoffen
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (25 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 857 / 206 | 214 / 52 | 3% |
| Vetten | 15.9 g | 4 g | 6% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 5.5 g | 1.4 g | 7% |
| transvetzuren | 1 g | 0.3 g | |
| Koolhydraten | 5 g | 1.3 g | |
| waarvan suikers | 0.2 g | 0.1 g | |
| Vezels | 1 g | 0.3 g | |
| Eiwitten | 15.7 g | 3.9 g | 8% |
| eiwit plantaardig | 1 g | 0.3 g | |
| eiwit dierlijk | 14 g | 3.5 g | |
| Zout | 1.52 g | 0.38 g | 6% |
| toegevoegd suiker | 0.2 g | 0.1 g | |
| toegevoegd zout | 1.52 g | 0.38 g | |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Klaar voor gebruik.
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer