Gekookte kalkoenfilet licht gerookt gesneden
86% Kalkoenfilet, water, zout, zuurteregelaar: E325, plantaardige oliën (zonnebloem, raapzaad), dextrose, glucosestroop, stabilisator: E407,E450,E451, aroma, antioxidant: E301, conserveermiddel: E250
E = door EU goedgekeurde hulpstoffen
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (25 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 492 / 117 | 123 / 29 | 1% |
| Vetten | 4 g | 1 g | 1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.2 g | 0.3 g | 2% |
| transvetzuren | 1 g | 0.3 g | |
| Koolhydraten | 1 g | 0.3 g | |
| waarvan suikers | 0.9 g | 0.2 g | |
| Vezels | 1 g | 0.3 g | |
| Eiwitten | 19 g | 4.8 g | 10% |
| eiwit plantaardig | 1 g | 0.3 g | |
| eiwit dierlijk | 1 g | 0.3 g | |
| Zout | 2.4 g | 0.6 g | 10% |
| toegevoegd suiker | 0.9 g | 0.2 g | |
| toegevoegd zout | 2.4 g | 0.6 g | |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Klaar voor gebruik.
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer