Glockengold - Rode vruchten drank + ijzer 1,0L
Water, appelsap-, sinaasappelsap-, perensap-, ananassap-, citroensap-, grapefruitsap- en druivensapconcentraat, suiker, papajapuree-, guavepuree- en abrikozenpureeconcentraat, bananenpuree, mangopuree- en passievruchtensapconcentraat, vitaminenmix (vitamine C, niacine, vitamine E, pantothenaat, bètacaroteen, vitamine B6, vitamine B1, foliumzuur, biotine, vitamine B12), zoetstof steviolglycosiden uit stevia E960a.
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (ml) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 117 / 28 | |
Vetten | 0.5 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | |
Koolhydraten | 6.1 g | |
waarvan suikers | 3.7 g | |
Eiwitten | 0.5 g | |
Zout | 0.01 g | |
vitamine A | 120 mcg | 15% |
vitamine E (tocoferol) | 1.8 mg | 15% |
vitamine B1 (thiamine) | 0.2 mg | 15% |
niacine (vitamine B3) | 2.4 mg | 15% |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.9 mg | 15% |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.2 mg | 15% |
foliumzuur (vitamine B11) | 30 mcg | 15% |
vitamine B12 | 0.4 mcg | 15% |
biotine (vitamine H) | 7.5 mcg | 15% |
vitamine C (ascorbinezuur) | 12 mg | 15% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Product | |
---|---|
Per 100 (ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 1.8 mg |
niacine (vitamine B3) | 2.4 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.9 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.21 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 12 mg |
Postbus 449 - 7570 AK Oldenzaal, Nederland
Administrative:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:4013265005105 CE
4013265025288 HE
Artikelnummer:0754
TM:NL