Kkristalsuiker
Kristalsuiker
Suiker
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
consumentenservice@cosunbeetcompany.com
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
Product | Na bereiding | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portie (2 ml) | RI*/GDA | Per 100 (g) | Per portie (2 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1700 / 400 | 34 / 8 | 1700 / 400 | 34 / 8 | ||
Vetten | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | ||||
waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | ||||
transvetzuren | 0 g | 0 g | ||||
Koolhydraten | 100 g | 2 g | 1% | 100 g | 2 g | 1% |
waarvan suikers | 100 g | 2 g | 2% | 100 g | 2 g | 2% |
Vezels | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
Eiwitten | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
eiwit plantaardig | 0 g | 0 g | ||||
eiwit dierlijk | 0 g | 0 g | ||||
Zout | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
natrium | 0 g | 0 g | 0 g | |||
natuurlijke suiker | 100 g | 100 g | ||||
toegevoegd suiker | 0 g | 0 g | ||||
toegevoegd zout | 0 g | 0 g |
Voedingswaarde per 100 gram
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:08710437011211 CE
Artikelnummer:112111
TM:NL