Slagroom 35% vet 12x1000g ongesuikerd Naarman
Room
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Geen bereiding noodzakelijk
Wettringer Str. 58 48485 Neuenkirchen, Germany
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portie (100 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1392 / 338 | 1392 / 338 | 17% |
Vetten | 35.1 g | 35.1 g | 50% |
waarvan verzadigde vetzuren | 22 g | 22 g | 110% |
transvetzuren | 0 g | 0 g | |
Koolhydraten | 3.1 g | 3.1 g | 1% |
waarvan suikers | 3.1 g | 3.1 g | 3% |
Vezels | 0 g | 0 g | |
Eiwitten | 2.4 g | 2.4 g | 5% |
eiwit plantaardig | 0 g | 0 g | |
eiwit dierlijk | 2.4 g | 2.4 g | |
Zout | 0.08 g | 0.08 g | 1% |
natrium | 0.03 g | 0.03 g | |
toegevoegd suiker | 0 g | 0 g | |
toegevoegd zout | 0 g | 0 g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:4065400001077 CE
4065400801073 HE
Artikelnummer:841.040
TM:NL