Marsepeinen rozen rood
Suiker, 30% AMANDELEN, glucosestroop, stabilisator: E420, water, bevochtigingsmiddel: E1103, verdikkingsmiddel: E401, Kleurstoffen: E100; E120
E = door de EU goedgekeurde hulpstoffen
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (12.5 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1814 / 434 | 227 / 54 | 3% |
| Vetten | 15.5 g | 1.9 g | 3% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.6 g | 0.2 g | 1% |
| transvetzuren | 0 g | 0 g | |
| Koolhydraten | 67 g | 8.4 g | 3% |
| waarvan suikers | 63.3 g | 7.9 g | 9% |
| Vezels | 2.8 g | 0.4 g | |
| Eiwitten | 6 g | 0.8 g | 2% |
| eiwit plantaardig | 6 g | 0.8 g | |
| eiwit dierlijk | 0 g | 0 g | |
| Zout | 0.06 g | 0.01 g | |
| toegevoegd suiker | 58 g | 7.3 g | |
| toegevoegd zout | 0 g | 0 g | |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer