Kühne Natuurazijn blank 4,05% 10ltr
Natuurazijn
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














Kühnehöfe 11, D-22761 HAMBURG
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portie (100 ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 58 / 13 | 58 / 13 | 1% |
| Vetten | 0 g | 0 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | |
| transvetzuren | 0 g | 0 g | |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g | |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g | |
| Vezels | 0 g | 0 g | |
| Eiwitten | 0 g | 0 g | |
| Zout | 0 g | 0 g | |
| toegevoegd suiker | 0 g | 0 g | |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:4012200010532 CE
Artikelnummer:10530
TM:NL