Kühne Mixed Pickles 2.650ml
Groenten in wisselende verhouding (augurken, bloemkool, uien, paprika, wortelen, maiskolfjes), natuurazijn, suiker, zout, natuurlijk aroma
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Kühnehöfe 11, D-22761 HAMBURG
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (103 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 149 / 35 | 153 / 36 | 3% |
| Vetten | 0.3 g | 0.3 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | 0.1 g | 1% |
| transvetzuren | 0 g | 0 g | |
| Koolhydraten | 5.8 g | 6 g | 2% |
| waarvan suikers | 3.5 g | 3.7 g | 4% |
| Vezels | 1.7 g | 1.7 g | |
| Eiwitten | 1 g | 1 g | 2% |
| Zout | 1.1 g | 1.2 g | 20% |
| toegevoegd suiker | 2.8 g | 3 g | |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).