Kühne Pompoen Blokjes 2.650ml
Pompoen, glucose-fructosestroop, natuurazijn, witte wijnazijn , suiker, honing (1%), zout, natuurlijk aroma
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














Kühnehöfe 11, D-22761 HAMBURG
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (100 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 344 / 81 | 344 / 81 | 4% |
| Vetten | 0.1 g | 0.1 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | 0.1 g | 1% |
| transvetzuren | 0 g | 0 g | |
| Koolhydraten | 18 g | 18 g | 7% |
| waarvan suikers | 17 g | 17 g | 19% |
| Vezels | 1.8 g | 1.8 g | |
| Eiwitten | 0.7 g | 0.7 g | 1% |
| Zout | 0.1 g | 0.1 g | 2% |
| toegevoegd suiker | 15 g | 15 g | |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:40804354 CE
4012200745038 HE
Artikelnummer:45030
TM:NL