Kühne Piccalilly 370ml
Water, groenten 23% in wisselende verhouding (zilveruien, augurken, bloemkool), natuurazijn, suiker, TARWEBLOEM, MOSTERDZADEN, zout, raapzaadolie, kurkuma, specerijen
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (100 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 368 / 87 | 368 / 87 | 4% |
| Vetten | 1.5 g | 1.5 g | 2% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | 0.1 g | 1% |
| transvetzuren | 0.1 g | 0.1 g | |
| Koolhydraten | 15 g | 15 g | 6% |
| waarvan suikers | 11 g | 11 g | 12% |
| Vezels | 1.8 g | 1.8 g | |
| Eiwitten | 1.6 g | 1.6 g | 3% |
| Zout | 1.4 g | 1.4 g | 23% |
| organische zuren | 1.3 g | 1.3 g | |
| toegevoegd suiker | 7.9 g | 7.9 g | |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Kühnehöfe 11, D-22761 HAMBURG
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer