Uyttewaal Piccalilly 2.650ml
Water, groenten 23% in wisselende verhouding (zilveruien, augurken, bloemkool), natuurazijn, glucose-fructosestroop, TARWEBLOEM, MOSTERDZADEN, zout, suiker, raapzaadolie, kurkuma, specerijen, zoetstof: sacharine
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














Kühnehöfe 11, D-22761 HAMBURG
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (100 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 235 / 56 | 235 / 56 | 3% |
| Vetten | 1.2 g | 1.2 g | 2% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | 0.1 g | 1% |
| transvetzuren | 0.1 g | 0.1 g | |
| Koolhydraten | 8 g | 8 g | 3% |
| waarvan suikers | 4.5 g | 4.5 g | 5% |
| Vezels | 2 g | 2 g | |
| Eiwitten | 1.2 g | 1.2 g | 2% |
| Zout | 1.6 g | 1.6 g | 27% |
| toegevoegd suiker | 1.6 g | 1.6 g | |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).