Met NESTLÉ junior cereals Aardbei geef je je kindje een voedzaam en lekker ontbijtpapje, boordevol granen en stukjes fruit, Verrijkt met ijzer en vitamine D, Geschikt vanaf 12 maanden,
Granen 88% (gehydrolyseerd TARWEmeel, volkoren TARWEmeel 21,5%, volle HAVERmeel 9,3%, ROGGE-, mais-, GERSTE-, TARWE-, (SPELT), rijst- en TRITICALEmeel), gepofte ROGGEstukjes 2,7%, (ROGGEmeel, zonnebloemolie), gepofte maisstukjes 2,7% (maismeel, zonnebloemolie), aardbeienpuree 1,6%, plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad), mineralle zouten (calciumcarbonaat, ijzerfumaraat, zinksulfaat, kaliumjodide), vitamines (C, E, niacine, B1, A, B6, foliumzuur, D), aroma's, emulgator: lecithinen; antioxidanten: tocoferolrijk extract, vetzuuresters van ascorbinezuur, Kan MELK bevatten,














Met gewassen handen en schone gebruiksvoorwerpen voorbereiden. Schenk 120ml lauwwarme volle melk (of de vertrouwde melk van je kindje) in een kom. Voeg 25g of 4 eetlepels Junior Cereals toe. Roer tot de gewenste consistentie. Direct consumeren.
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Product | Na bereiding | |
|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (25 g) | |
| vitamine E (tocoferol) | 6.5 mg | 1.8 mg |
| niacine (vitamine B3) | 7 mg | 1.9 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.3 mg | 0.12 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 75 mg | 21 mg |
| Product | Na bereiding | ||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (25 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1639 / 392 | 754 / 180 | |
| Vetten | 3.8 g | 5.6 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.7 g | 2.9 g | |
| Koolhydraten | 74 g | 24.3 g | |
| waarvan suikers | 18 g | 10.3 g | |
| Vezels | 6.8 g | 1.7 g | |
| Eiwitten | 12 g | 7 g | |
| Zout | 0.1 g | 0.18 g | |
| natrium | 0.04 g | 0.069 g | |
| calcium | 220 mg | 203 mg | 51% |
| ijzer | 11 mg | 2.7 mg | 45% |
| zink | 1.3 mg | 0.79 mg | 20% |
| jodium | 52 mcg | 16.3 mcg | 23% |
| vitamine A | 330 mcg | 126 mcg | 31% |
| vitamine D (calciferol) | 10 mcg | 2.5 mcg | 25% |
| vitamine E (tocoferol) | 6.5 mg | 1.8 mg | |
| vitamine B1 (thiamine) | 0.8 mg | 0.25 mg | 49% |
| niacine (vitamine B3) | 7 mg | 1.9 mg | 21% |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.3 mg | 0.12 mg | 18% |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 75 mg | 21 mg | 83% |
| folaat | 129 mcg | 46400 mcg | 46% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:08445291220676 CE
08445291220669 HE
Artikelnummer:12583839
TM:NL