Duurzame verpakking.
Nieuwe duurzame verpakking gemaakt van plantaardige materialen en 100% recycleerbaar. Dit draagt bij tot de vermindering van CO2-uitstoot.
52% magere MELK,water, LACTOSE (MELK), 2,9%gedeeltelijk gehydrolyseerdgranenmeel (TARWE, rijst, maïs,ROGGE, HAVER, GERST, gierst,boekweit), 2,8% koek (TARWEbloem,sucrose, plantaardigeolie, TARWEzetmeel, magereMELKpoeder, honing, aroma, EI,rijsmiddelen (ammoniumcarbonaat,natriumcarbonaat),ijzerpyrofosfaat, vitamine B1),maltodextrine, plantaardige olie(raapzaad, zonnebloem), maïszetmeel,aroma, emulgator(mono- en diglyceriden vanvetzuren), citroenzuur, mineralen(kaliumcitraat, calciumfosfaat,kaliumhydroxide, magnesiumfosfaat,natriumfosfaat, calciumcarbonaat,ijzerpyrofosfaat, zinksulfaat,kopersulfaat), vitamines(C, E, foliumzuur, D, A,pantotheenzuur, B1, niacine, K, B12,B2, B6, biotine).
Meulestraat 19, B-9520 Bavegem
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
Product | |
---|---|
Per 100 (ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 1.2 mg |
niacine (vitamine B3) | 0.8 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.45 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.06 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 8.8 mg |
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (ml) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 363 / 86 | |
Vetten | 2.8 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.2 g | |
waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 1.7 g | |
waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 0.9 g | |
Koolhydraten | 12 g | |
waarvan suikers | 7 g | |
Vezels | 0.2 g | |
Eiwitten | 2.3 g | |
Zout | 0.06 g | |
natrium | 0.03 g | 6% |
linolzuur | 0.7 g | |
kalium | 110 mg | 11% |
calcium | 84 mg | 16% |
fosfor | 61 mg | 11% |
ijzer | 1 mg | 13% |
zink | 0.6 mg | 12% |
jodium | 8.8 mcg | 11% |
vitamine A | 70 mcg | 18% |
vitamine D (calciferol) | 1.8 mcg | 26% |
vitamine E (tocoferol) | 1.2 mg | 24% |
vitamine K (mcg) | 5 mcg | 41% |
vitamine B1 (thiamine) | 0.2 mg | 34% |
vitamine B2 (riboflavine) | 0.1 mg | 21% |
niacine (vitamine B3) | 0.8 mg | 11% |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.5 mg | 15% |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.1 mg | 9% |
foliumzuur (vitamine B11) | 16 mcg | 13% |
vitamine B12 | 0.2 mcg | 28% |
biotine (vitamine H) | 1.7 mcg | 18% |
vitamine C (ascorbinezuur) | 8.8 mg | 20% |
GLA (γ-linoleenzuur ) | 0.2 g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).