MELK (91%), MELKeiwitten (3,3%), oplosbare maïsvezels, isomaltulose***, zonnebloemolie, zuurteregelaar: natriumcitraat, aroma's, stabilisatoren: gellangom en carrageen, vitamine A, thiamine, niacine, panthoteenzuur, vitamine B6, biotine, foliumzuur, vitamine B12, vitamine C, vitamine D, vitamine E, vitamine K, koper, ijzer, magnesium, mangaan, seleen, jood, chroom, molybdeen, maltodextrine, lactase.
Ready-to-drink
Enjoy cold. Shake well.
Antwoordnummer 46, 3860 VB Nijkerk
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
Na bereiding | |
---|---|
Per 100 (ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 0.86 mg |
niacine (vitamine B3) | 0.8 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.52 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.07 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 2.4 mg |
Na bereiding | |
---|---|
Per 100 (ml) | |
Energie (kJ/kcal) | 325 / 77 |
Vetten | 2 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 1 g |
Koolhydraten | 7.3 g |
waarvan suikers | 7 g |
Eiwitten | 6.2 g |
Zout | 0.2 g |
kalium | 120 mg |
chloride | 68.8 mg |
calcium | 176 mg |
fosfor | 126 mg |
magnesium | 20.3 mg |
ijzer | 0.4 mg |
zink | 0.6 mg |
koper | 0.1 mg |
mangaan | 0.1 mg |
selenium | 4.3 mcg |
chroom | 2 mcg |
jodium | 12.6 mcg |
vitamine A | 30.4 mcg |
vitamine D (calciferol) | 0.3 mcg |
vitamine E (tocoferol) | 0.9 mg |
vitamine K (mcg) | 3.8 mcg |
vitamine B1 (thiamine) | 0 mg |
vitamine B2 (riboflavine) | 0.1 mg |
niacine (vitamine B3) | 0.8 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.5 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.1 mg |
vitamine B12 | 0.2 mcg |
biotine (vitamine H) | 3.6 mcg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 2.4 mg |
molybdeen | 5.5 mcg |
folaat | 10 mcg |
EAN:05711953194276 CE
05711953194269 HE
Artikelnummer:599128
TM:NL