Garnalen vannamei gepeld zonder staart
Garnalen (100%)














Matlingeweg 333, 3044 EV Rotterdam
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (100 g) | |
| Energie (kJ/kcal) | 407 / 97 | 407 / 97 |
| Vetten | 1.5 g | 1.5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0.2 g | 0.2 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 18.6 g | 18.6 g |
| Zout | 0.6 g | 0.6 g |
EAN:8714916022422 CE
Artikelnummer:21530
TM:NL