Granenmeel (62%)(maïs, TARWE, HAVER), TARWEGLUTEN, suiker, cacaopoeder met verlaagd vetgehalte (10%), glucosesiroop, oligofructose, zout, natuurlijke aroma's, niacine, antioxidanten (ascorbylpalmitaat, alfatocoferol), ijzer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12.Bevat mogelijk gluten uit andere granen, soja
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portie (30 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1610 / 381 | 483 / 114 | 6% |
Vetten | 3.1 g | 0.9 g | 1% |
waarvan verzadigde vetzuren | 1.1 g | 0.3 g | 2% |
Koolhydraten | 64 g | 19 g | 7% |
waarvan suikers | 14 g | 4.2 g | 5% |
Vezels | 6.3 g | 1.9 g | |
Eiwitten | 21 g | 6.3 g | 13% |
Zout | 0.26 g | 0.08 g | 1% |
ijzer | 8 mg | 2.4 mg | 17% |
vitamine D (calciferol) | 5 mcg | 1.5 mcg | 30% |
vitamine B1 (thiamine) | 0.9 mg | 0.3 mg | 25% |
vitamine B2 (riboflavine) | 1.2 mg | 0.4 mg | 26% |
niacine (vitamine B3) | 13 mg | 3.9 mg | 24% |
vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.4 mg | 26% |
foliumzuur (vitamine B11) | 166 mcg | 49.8 mcg | 25% |
vitamine B12 | 2.1 mcg | 0.6 mcg | 25% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (g) | Per portie (30 g) | |
niacine (vitamine B3) | 13 mg | 3.9 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.36 mg |
Three, Dublin Airport Central, Dublin Airport, Dublin, Ireland, K67 Y7E5
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:05059319035987 CE
05059319035994 HE
05059319036007 PALLET
TM:NL