cheddar kaas plakken
Gepasteuriseerde melk, zout, zuursel (MELK), kleurstof: E160b(ii), microbieel stremsel
E = door EU goedgekeurde hulpstoffen
Sans OGM: Oui
Irradié: Non
Geen bereiding noodzakelijk
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portie (20 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1725 / 416 | 345 / 83 | 4% |
Vetten | 34.9 g | 7 g | 10% |
waarvan verzadigde vetzuren | 21.7 g | 4.3 g | 22% |
transvetzuren | 0.6 g | 0.1 g | |
Koolhydraten | 0.1 g | 0 g | |
waarvan suikers | 0.1 g | 0 g | |
Vezels | 0 g | 0 g | |
Eiwitten | 25.4 g | 5.1 g | 10% |
eiwit plantaardig | 0 g | 0 g | |
eiwit dierlijk | 25.4 g | 5.1 g | |
Zout | 1.81 g | 0.36 g | 6% |
toegevoegd suiker | 0 g | 0 g | |
toegevoegd zout | 1.81 g | 0.36 g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).