Scharrelei 6 stuks CE
Vrije uitloop gekookt/gepeld
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (g) | Per portie ( ) | |
Energie (kJ/kcal) | 549 / 132 | 100 / 100 |
Vetten | 9.1 g | 100 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 3.1 g | 100 g |
transvetzuren | 0.1 g | 100 g |
Koolhydraten | 0.2 g | 100 g |
waarvan suikers | 0.2 g | 100 g |
Vezels | 1 g | 100 g |
Eiwitten | 12.3 g | 100 g |
eiwit plantaardig | 0 g | 0 g |
eiwit dierlijk | 12.3 g | 0 g |
Zout | 0.4 g | 100 g |
water | 0 g | 0 g |
toegevoegd suiker | 0 g | 0 g |
toegevoegd zout | 0 g | 0 g |
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:8710274001116 CE
Artikelnummer:S-M06
TM:NL