YFood drinkmaaltijd Cold Brew Coffee 500ml
EAN:04260556631752 CE
04260556631783 HE
04260556632155 PALLET
TM:NL
Zutaten
Halfvolle MELK, water, MELKeiwit, plantaardige oliën 2,9% (koolzaad, zonnebloem), kokosmelkpoeder, glutenvrije HAVERvezel, oplosbare maïsvezel, rijstpoeder (rijstmeel, rijstzetmeel, rijststroop), koffie extract 1,8% (water, arabica koffie), magere cacao, vitaminen (A, D, E, K, C, thiamine, niacine, B6, foliumzuur, B12, biotine, pantotheenzuur), mineralen (magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, seleen, chroom, molybdeen, jood), maltodextrine, zoetstof: sucralose; aroma‘s, stabilisatoren: gellangom, verwerkt Eucheuma-wier; emulgator: lecithinen; lactase.
Allergene














Voedingswaarde
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (ml) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 419 / 100 | 5% |
Vetten | 4.6 g | 7% |
waarvan verzadigde vetzuren | 1 g | 5% |
Koolhydraten | 6.9 g | 3% |
waarvan suikers | 4.5 g | 5% |
lactose | 0 g | |
Vezels | 1.7 g | |
Eiwitten | 6.8 g | 14% |
Zout | 0.17 g | 3% |
kalium | 158 mg | 8% |
chloride | 80 mg | 10% |
calcium | 160 mg | 20% |
fosfor | 126 mg | 18% |
magnesium | 18.8 mg | 5% |
ijzer | 0.8 mg | 6% |
zink | 1 mg | 10% |
koper | 0.1 mg | 5% |
mangaan | 0.1 mg | 6% |
selenium | 5.5 mcg | 10% |
chroom | 7.6 mcg | 19% |
jodium | 10.5 mcg | 7% |
vitamine A | 48 mcg | 6% |
vitamine D (calciferol) | 0.3 mcg | 5% |
vitamine E (tocoferol) | 0 mg | 18% |
vitamine K (mcg) | 4.5 mcg | 6% |
vitamine B1 (thiamine) | 0.1 mg | 5% |
vitamine B2 (riboflavine) | 0.2 mg | 12% |
niacine (vitamine B3) | 0.8 mg | 5% |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.4 mg | 6% |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.1 mg | 8% |
foliumzuur (vitamine B11) | 10.1 mcg | 5% |
vitamine B12 | 0.1 mcg | 5% |
biotine (vitamine H) | 2.5 mcg | 5% |
vitamine C (ascorbinezuur) | 4 mg | 5% |
molybdeen | 7.5 mcg | 15% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Vitaminen en mineralen
Product | |
---|---|
Per 100 (ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 0.00 mg |
niacine (vitamine B3) | 0.8 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.36 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.11 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 4 mg |
Gütezeichen und Merkmale
Kontaktdetails
Landwehrstraße 60, 80336 München, Duitsland
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss