17
' L-glutaminezuur, calciumorthofosfaat, L-leucine, L-proline, dextrine-maltose, magnesium-L-aspartaat, L-valine, L-isoleucine, kaliumorthofosfaat, L-serine, L-tyrosine, trinatriumcitraat, cholinebitartraat, L-threonine,L-phenylalanine, L-alanine, calciumchloride, L-arginine, L-aspartaanzuur, glycine, L-histidine,L-methionine, L-cystine, inositol, L-tryptofaan, L-ascorbinezuur, L-carnitine, calciumcarbonaat, ijzersulfaat, zinksulfaat, DL-α-tocoferylacetaat, vanilline, niacinamide, calcium-D-pantothenaat,mangaansulfaat,opersulfaat,natriumfluoride,thiaminemononitraat, pyridoxinehydrochloride, riboflavine , retinylacetaat, chroom(III)chloride, kaliumjodide, pteroylmonoglutaminezuur, ammoniummolybdaat, natriumseleniet, D-biotine, fyllochinon, cholecalciferol, cyanocobalamine.














Antwoordnummer 10230, 2700 VB Zoetermeer-NL.
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | |
|---|---|
| Per 100 (ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 2.9 mg |
| niacine (vitamine B3) | 3.9 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 1.71 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.32 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 13.5 mg |
| Product | |
|---|---|
| Per 100 (ml) | |
| Energie (kJ/kcal) | 113 / 27 |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0 g |
| waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 0 g |
| Koolhydraten | 0.6 g |
| Vezels | 0 g |
| Eiwitten | 6 g |
| Zout | 0.2 g |
| natrium | 0.08109999999999999 g |
| kalium | 180 mg |
| calcium | 345 mg |
| fosfor | 207 mg |
| magnesium | 47.3 mg |
| ijzer | 4.1 mg |
| zink | 3 mg |
| koper | 0.32 mg |
| mangaan | 0.54 mg |
| selenium | 8.09 mcg |
| chroom | 13.5 mcg |
| jodium | 48.5 mcg |
| vitamine A | 270 mcg |
| vitamine D (calciferol) | 6.3 mcg |
| vitamine E (tocoferol) | 2.9 mg |
| vitamine K (mcg) | 7.7 mcg |
| vitamine B1 (thiamine) | 0.34 mg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 0.36 mg |
| niacine (vitamine B3) | 3.9 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 1.71 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.32 mg |
| foliumzuur (vitamine B11) | 34.5 mcg |
| vitamine B12 | 0.68 mcg |
| biotine (vitamine H) | 9 mcg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 13.5 mg |
| myo-inositol | 40.5 mg |
| choline | 117 mg |
| carnitine | 13.5 mg |
| glucose | 0.005 g |
EAN:05016533649451 CE
05016533649468 HE
TM:NL