Gebaseerd op 120 jaar onderzoek in Nederland ontwikkelden onze Nutricia experts Nutrilon.
Waarom Nutrilon A.R. 2?
Indien je kindje spuugt is er Nutrilon A.R. 2 met voorgekookt johannesbroodpitmeel. Johannesbroodpitmeel is een voedingsvezel die de voeding verdikt.
Lactose (MELK), plantaardige oliën (palmolie, kokosolie, koolzaadolie, zonnebloemolie, high oleic zonnebloemolie), magere MELK, gedemineraliseerd wei (MELK), galacto-oligosachariden (MELK), 3,3% verdikkingsmiddel (johannesbroodpitmeel), wei concentraat (MELK), calciumfosfaat, wei-eiwit (MELK), VISolie, fructo-oligosachariden, natriumcitraat, magnesiumchloride, calciumcarbonaat, kaliumcitraat, kaliumchloride, cholinechloride, olie van Mortierella alpina, L-ascorbinezuur, emulgator (SOJAlecithine), inositol, taurine, ijzersulfaat, L-tryptofaan, zinksulfaat, natrium L-ascorbaat, L-carnitine, cytidine 5'-monofosfaat, DL-α-tocoferylacetaat, uridine 5'-monofosfaat natrium zout, antioxidant (ascorbylpalmitaat), calcium D-pantothenaat, adenosine 5'-monofosfaat, inosine 5'-monofosfaat natrium zout, nicotinamide, guanosine 5'-monofosfaat natrium zout, kopersulfaat, DL-α-tocoferol, retinylpalmitaat, thiaminehydrochloride, pyridoxinehydrochloride, riboflavine, pteroylmonoglutaminezuur, kaliumjodide, mangaansulfaat, natriumseleniet, fytomenadion, D-biotine, cholecalciferol, cyanocobalamine














1. Was je handen en zorg dat de fles en speen schoon zijn. 2. Breng water aan de kook. Laat het gekookte water afkoelen tot handwarme temperatuur en schenk de benodigde hoeveelheid in de fles. 3. Haal het bijgeleverde maatschepje losjes door het poeder en strijk het af aan het afstrijkrandje. 4. Voeg het juiste aantal maatschepjes toe aan het water in de fles. 5. Draai de dop op de fles en schud totdat het poeder helemaal is opgelost (± 30 seconden). 6. Controleer of de voeding niet te warm is door deze op de binnenkant van je pols te druppelen.
antwoordnummer 10061 2700 VB Zoetermeer
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | Na bereiding | |
|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per 100 (ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 76 mg | 1.1 mg |
| niacine (vitamine B3) | 3.2 mg | 0.46 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 3.9 mg | 0.56 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.36 mg | 0.05 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 61 mg | 8.8 mg |
| Product | Na bereiding | |
|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per 100 (ml) | |
| Energie (kJ/kcal) | 1978 / 472 | 285 / 68 |
| Vetten | 22.2 g | 3.2 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 9.9 g | 1.4 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 8.5 g | 1.2 g |
| waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 3.7 g | 0.5 g |
| Koolhydraten | 56.3 g | 8.1 g |
| waarvan suikers | 55.4 g | 8 g |
| lactose | 54.5 g | 7.84 g |
| Vezels | 4.8 g | 0.7 g |
| Eiwitten | 9.4 g | 1.4 g |
| caseïne | 5.5 g | 0.8 g |
| weiproteïne | 3.7 g | 0.5 g |
| Zout | 0.41 g | 0.06 g |
| natrium | 0.163 g | 0.0234 g |
| linolzuur | 3 g | 0.428 g |
| kalium | 511 mg | 74 mg |
| chloride | 377 mg | 54 mg |
| calcium | 656 mg | 95 mg |
| fosfor | 385 mg | 55 mg |
| magnesium | 48 mg | 6.8 mg |
| ijzer | 7.9 mg | 1.1 mg |
| zink | 4.5 mg | 0.65 mg |
| koper | 0.054 mg | 0.054 mg |
| mangaan | 0.0037 mg | 0.005 mg |
| selenium | 22 mcg | 3.1 mcg |
| jodium | 90 mcg | 13 mcg |
| vitamine A | 413 mcg | 60 mcg |
| vitamine D (calciferol) | 12 mcg | 1.7 mcg |
| vitamine E (tocoferol) | 76 mg | 1.1 mg |
| vitamine K (mcg) | 41 mcg | 5.9 mcg |
| vitamine B1 (thiamine) | 0.42 mg | 0.06 mg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 0.99 mg | 0.14 mg |
| niacine (vitamine B3) | 3.2 mg | 0.46 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 3.9 mg | 0.56 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.36 mg | 0.05 mg |
| foliumzuur (vitamine B11) | 113 mcg | 16.3 mcg |
| vitamine B12 | 0.59 mcg | 0.09 mcg |
| biotine (vitamine H) | 13 mcg | 1.8 mcg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 61 mg | 8.8 mg |
| myo-inositol | 56 mg | 8 mg |
| choline | 104 mg | 15 mg |
| carnitine | 14 mg | 2 mg |
| nucleotide | 17 mg | 2.4 mg |
| docosahexaeenzuur | 0.12 g | 0.017 g |
| arachidonzuur | 0.06 g | 0.0088 g |
| GLA (γ-linoleenzuur ) | 0.36 g | 0.0514 g |
| taurine | 35 mg | 5.1 mg |
| fructose in voedingsvezel | 0.278 g | 0.04 g |
EAN:08712400110150 CE
08712400110280 HE
TM:NL