Gebaseerd op 120 jaar onderzoek in Nederland ontwikkelden onze Nutricia experts Nutrilon.
Waarom Nutrilon A.R. 1?
Indien je kindje spuugt is er Nutrilon A.R. 1 met voorgekookt johannesbroodpitmeel. Johannesbroodpitmeel is een voedingsvezel die de voeding verdikt
Lactose (melk), plantaardige oliën (palmolie, kokosolie, koolzaadolie, zonnebloemolie, high oleic zonnebloemolie), magere melk, gedemineraliseerd wei-eiwit (melk), galacto-oligosachariden (melk), 3,5% verdikkingsmiddel (johannesbroodpitmeel), wei concentraat (melk), calciumfosfaat, visolie, wei-eiwit (melk), fructo-oligosachariden, olie van Mortierella alpina, cholinechloride, kaliumcitraat, natriumcitraat, kaliumchloride, L-ascorbinezuur, magnesiumchloride, emulgator (sojalecithine), inositol, taurine, calciumcarbonaat, ijzersulfaat, L-tryptofaan, zinksulfaat, natrium L-ascorbaat, L-carnitine, DL-α-tocoferylacetaat, uridine 5’-monofosfaat natrium zout, cytidine 5’-monofosfaat, antioxidant (ascorbylpalmitaat), adenosine 5’-monofosfaat, calcium D-pantothenaat, inosine 5’-monofosfaat natrium zout, nicotinamide, guanosine 5’-monofosfaat natrium zout, kopersulfaat, DL-α-tocoferol, retinylpalmitaat, thiaminehydrochloride, pyridoxinehydrochloride, riboflavine, pteroylmonoglutaminezuur, kaliumjodide, mangaansulfaat, natriumseleniet, fytomenadion, cholecalciferol, D-biotine, cyanocobalamine.














antwoordnummer 10061 2700 VB Zoetermeer
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | |
|---|---|
| Per 100 (ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 1.1 mg |
| niacine (vitamine B3) | 0.43 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.5 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.05 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 9.2 mg |
| Product | |
|---|---|
| Per 100 (ml) | |
| Energie (kJ/kcal) | 2024 / 484 |
| Vetten | 3.4 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.5 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 1.3 g |
| waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 0.6 g |
| Koolhydraten | 7.3 g |
| waarvan suikers | 7.2 g |
| lactose | 7 g |
| Vezels | 0.7 g |
| Eiwitten | 1.3 g |
| caseïne | 0.8 g |
| weiproteïne | 0.5 g |
| Zout | 0.05 g |
| natrium | 0.02 g |
| linolzuur | 0.5 g |
| kalium | 75 mg |
| chloride | 53 mg |
| calcium | 79 mg |
| fosfor | 51 mg |
| magnesium | 5.1 mg |
| ijzer | 0.8 mg |
| zink | 0.6 mg |
| koper | 0.1 mg |
| mangaan | 0 mg |
| selenium | 3 mcg |
| jodium | 13 mcg |
| vitamine A | 58 mcg |
| vitamine D (calciferol) | 1.6 mcg |
| vitamine E (tocoferol) | 1.1 mg |
| vitamine K (mcg) | 5.8 mcg |
| vitamine B1 (thiamine) | 0.1 mg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 0.1 mg |
| niacine (vitamine B3) | 0.4 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.5 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0 mg |
| foliumzuur (vitamine B11) | 9.4 mcg |
| vitamine B12 | 0.1 mcg |
| biotine (vitamine H) | 1.7 mcg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 9.2 mg |
| myo-inositol | 7.3 mg |
| choline | 22 mg |
| carnitine | 2.1 mg |
| nucleotide | 2.3 mg |
| glucose | 0.1 g |
| docosahexaeenzuur | 0.02 g |
| arachidonzuur | 0.02 g |
| GLA (γ-linoleenzuur ) | 0.1 g |
| taurine | 5.3 mg |
EAN:08712400110143 CE
08712400110273 HE
TM:NL