Gebaseerd op 120 jaar onderzoek in Nederland ontwikkelden onze Nutricia experts Nutrilon.
Waarom Nutrilon A.R. 1?
Indien je kindje spuugt is er Nutrilon A.R. 1 met voorgekookt johannesbroodpitmeel. Johannesbroodpitmeel is een voedingsvezel die de voeding verdikt
Lactose (MELK), plantaardige oliën (palmolie, kokosolie, koolzaadolie, zonnebloemolie, high oleic zonnebloemolie), magere MELK, gedemineraliseerd wei-eiwit (MELK), galacto-oligosachariden (MELK), 3,5% verdikkingsmiddel (johannesbroodpitmeel), wei concentraat (MELK), calciumfosfaat, VISolie, wei-eiwit (MELK), fructo-oligosachariden, olie van Mortierella alpina, cholinechloride, kaliumcitraat, natriumcitraat, kaliumchloride, L-ascorbinezuur, magnesiumchloride, emulgator (SOJAlecithine), inositol, taurine, calciumcarbonaat, ijzersulfaat, L-tryptofaan, zinksulfaat, natrium L-ascorbaat, L-carnitine, DL-α-tocoferylacetaat, uridine 5'-monofosfaat natrium zout, cytidine 5'-monofosfaat, antioxidant (ascorbylpalmitaat), adenosine 5'-monofosfaat, calcium D-pantothenaat, inosine 5'-monofosfaat natrium zout, nicotinamide, guanosine 5'-monofosfaat natrium zout, kopersulfaat, DL-α-tocoferol, retinylpalmitaat, thiaminehydrochloride, pyridoxinehydrochloride, riboflavine, pteroylmonoglutaminezuur, kaliumjodide, mangaansulfaat, natriumseleniet, fytomenadion, cholecalciferol, D-biotine, cyanocobalamine.














Gebruiksaanwijzing Belangrijk: volg altijd deze gebruiksaanwijzing. Aan onjuiste bereiding en bewaring zijn risico’s voor de gezondheid verbonden. 1. Was je handen en zorg dat de fles en speen schoon zijn. 2. Breng water aan de kook. Laat het gekookte water afkoelen tot handwarme temperatuur en schenk de benodigde hoeveelheid in de fles. 3. Haal het bijgeleverde maatschepje losjes door het poeder en strijk het af aan het afstrijkrandje. 4. Voeg het juiste aantal maatschepjes toe aan het water in de fles. 5. Draai de dop op de fles en schud totdat het poeder helemaal is opgelost (± 30 seconden). 6. Controleer of de voeding niet te warm is door deze op de binnenkant van je pols te druppelen. 7. Bewaar het maatschepje in de verpakking. Gebruik bereide voeding binnen één uur en gooi restjes voeding weg. Tip: Gekookt water kan, als het afgekoeld is, 24 uur afgesloten in de koelkast bewaard worden. Het water voor gebruik verwarmen in de magnetron of flessenwarmer.
antwoordnummer 10061 2700 VB Zoetermeer
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | Na bereiding | |
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per 100 (g) | |
| vitamine E (tocoferol) | 1.1 mg | 8.2 mg |
| niacine (vitamine B3) | 0.43 mg | 3.2 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.5 mg | 3.7 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.00 mg | 0.00 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 9.2 mg | 68 mg |
| Product | Na bereiding | |
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per 100 (g) | |
| Energie (kJ/kcal) | 276 / 66 | 2024 / 484 |
| Vetten | 3.4 g | 24.7 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.5 g | 11 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 1.3 g | 9.5 g |
| waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 0.6 g | 4.2 g |
| Koolhydraten | 7.3 g | 53.4 g |
| waarvan suikers | 7.2 g | 52.5 g |
| lactose | 7.03 g | 51.5 g |
| Vezels | 0.7 g | 5 g |
| Eiwitten | 1.3 g | 9.7 g |
| caseïne | 0.8 g | 5.6 g |
| weiproteïne | 0.5 g | 3.8 g |
| Zout | 0.05 g | 0.4 g |
| natrium | 0.022 g | 0.161 g |
| linolzuur | 0.45 g | 3.3 g |
| kalium | 75 mg | 553 mg |
| chloride | 53 mg | 388 mg |
| calcium | 79 mg | 580 mg |
| fosfor | 51 mg | 374 mg |
| magnesium | 5.1 mg | 38 mg |
| ijzer | 0.79 mg | 5.8 mg |
| zink | 0.63 mg | 4.6 mg |
| koper | 0.052 mg | 0.382 mg |
| mangaan | 0.004 mg | 0.027 mg |
| fluoride | 0.005 mg | 0.044 mg |
| selenium | 3 mcg | 22 mcg |
| chroom | 5.9 mcg | 44 mcg |
| jodium | 13 mcg | 92 mcg |
| vitamine A | 58 mcg | 423 mcg |
| vitamine D (calciferol) | 1.6 mcg | 12 mcg |
| vitamine E (tocoferol) | 1.1 mg | 8.2 mg |
| vitamine K (mcg) | 5.8 mcg | 42 mcg |
| vitamine B1 (thiamine) | 0.07 mg | 0.48 mg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 0.14 mg | 1 mg |
| niacine (vitamine B3) | 0.43 mg | 3.2 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.5 mg | 3.7 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.000046 mg | 0.000339 mg |
| foliumzuur (vitamine B11) | 14 mcg | 101 mcg |
| vitamine B12 | 0.08 mcg | 0.6 mcg |
| biotine (vitamine H) | 1.7 mcg | 12 mcg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 9.2 mg | 68 mg |
| myo-inositol | 7.3 mg | 53 mg |
| choline | 22 mg | 160 mg |
| carnitine | 2.1 mg | 15 mg |
| nucleotide | 2.3 mg | 17 mg |
| glucose | 0.1 g | 0.8 g |
| docosahexaeenzuur | 0.0166 g | 0.12 g |
| arachidonzuur | 0.0166 g | 0.12 g |
| GLA (γ-linoleenzuur ) | 0.0539 g | 0.39 g |
| taurine | 5.3 mg | 39 mg |
| molybdeen | 5.9 mcg | 44 mcg |
| fructose in voedingsvezel | 0.04 g | 0.29 g |
| galactose in voedingsvezel | 1.8 g | 1.8 g |
EAN:08712400110143 CE
08712400110273 HE
TM:NL