Slagroom 30% vet 12x1000g ongesuikerd Naarman
Room
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portie (100 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1210 / 294 | 1210 / 294 | 15% |
Vetten | 30 g | 30 g | 43% |
waarvan verzadigde vetzuren | 19 g | 19 g | 95% |
transvetzuren | 0 g | 0 g | |
Koolhydraten | 3.3 g | 3.3 g | 1% |
waarvan suikers | 3.3 g | 3.3 g | 4% |
Vezels | 0 g | 0 g | |
Eiwitten | 2.6 g | 2.6 g | 5% |
eiwit plantaardig | 0 g | 0 g | |
eiwit dierlijk | 2.6 g | 2.6 g | |
Zout | 0.1 g | 0.1 g | 2% |
natrium | 0 g | 0 g | |
toegevoegd suiker | 0 g | 0 g | |
toegevoegd zout | 0 g | 0 g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Wettringer Str. 58 48485 Neuenkirchen, Germany
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:4065400001152 CE
4065400801158 HE
Artikelnummer:841.009
TM:NL