Bruin lijnzaad, gierst, zonnebloempitten, SESAMzaad














klantenservice@dosschemills.com
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | |
|---|---|
| Per 100 (g) | |
| Energie (kJ/kcal) | 2080 / 500 |
| Vetten | 32 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 3.87 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 9.16 g |
| waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 18.94 g |
| Koolhydraten | 26.83 g |
| waarvan suikers | 2.22 g |
| waarvan polyolen | 0 g |
| waarvan zetmeel | 24.6 g |
| Vezels | 15.59 g |
| Eiwitten | 18.57 g |
| Zout | 0.1347 g |
EAN:8714983021090 CE
Artikelnummer:3007755
TM:NL