GEVOGELTEBOUILLON
Aroma's, maïszetmeel, dextrose, 3.1% kippenvet en -vlees, kruiden, prei.














Dosering
Verdun 10g van de bereiding in 1 liter lauw of koud water en kook gedurende 2-3 minuten.
Linschotenstraat 93, Rotterdam
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (10 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1073 / 254 | 107 / 25 | 1% |
| Vetten | 3 g | 0.3 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.1 g | 0.1 g | 1% |
| transvetzuren | 0.1 g | 0 g | |
| Koolhydraten | 48 g | 4.8 g | 2% |
| waarvan suikers | 7 g | 0.7 g | 1% |
| Vezels | 1 g | 0.1 g | |
| Eiwitten | 7 g | 0.7 g | 1% |
| Zout | 29.5 g | 2.95 g | 49% |
| natrium | 11.8 g | 1.18 g | |
| alcohol | 0.1 g | 0 g | |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).