GEBRADEN KIP JUS
Zetmeel (maïs, aardappel), aroma's, 4.5% kippenvet, wortelextract.














| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (25 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1413 / 334 | 353 / 84 | 4% |
| Vetten | 5 g | 1.3 g | 2% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2 g | 0.5 g | 3% |
| transvetzuren | 1 g | 0.3 g | |
| Koolhydraten | 59 g | 14.8 g | 6% |
| waarvan suikers | 7 g | 1.8 g | 2% |
| Vezels | 1 g | 0.3 g | |
| Eiwitten | 13 g | 3.3 g | 7% |
| Zout | 10.25 g | 2.56 g | 43% |
| natrium | 4.1 g | 1.03 g | |
| cafeine | 2.5 mg | 0.6 mg | |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Dosering
Verdun 25g van de bereiding, volgens de gewenste textuur, in 1 liter lauw of koud water en kook 2-3 minuten.
Linschotenstraat 93, Rotterdam
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer