Maakt je desserts compleet met deze ultrafijne, luchtige meringues afgewerkt met gevriesdroogde passievrucht.
Suiker, EIWIT, glucosesiroop, passievrucht 1%, TARWEzetmeel abrikoos, gemodificeerd aardappelzetmeel.
Product | Na bereiding | |
---|---|---|
Per 100 (g) | Per 100 (g) | |
Energie (kJ/kcal) | 1206 / 285 | 1674 / 400 |
Vetten | 0 g | 23.4 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 8.9 g |
Koolhydraten | 67.5 g | 36.7 g |
waarvan suikers | 64.2 g | 31.7 g |
Eiwitten | 3.4 g | 8.4 g |
Zout | 0.01 g | 0.34 g |
Ontdooien
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer