Maak je desserts compleet met deze ultrafijne, luchtige meringues afgewerkt met gevriesdroogde koffie.
Suiker, EIWIT, koffie 3%, TARWEzetmeel.
Product | Na bereiding | |
---|---|---|
Per 100 (g) | Per 100 (g) | |
Energie (kJ/kcal) | 1175 / 278 | 1674 / 400 |
Vetten | 0 g | 23.4 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 8.9 g |
Koolhydraten | 64.9 g | 36.7 g |
waarvan suikers | 63.8 g | 31.7 g |
Eiwitten | 3.7 g | 8.4 g |
Zout | 0.28 g | 0.34 g |
Ontdooien
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer