Rozenbottel (60%), hibiscus (40%).














200ml - 100ºC + 4-5 min
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Na bereiding | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portie (200 ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 17 / 4 | 34 / 8 | 1% |
| Vetten | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | 0.1 g | 1% |
| Koolhydraten | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
| waarvan suikers | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
| Eiwitten | 0.5 g | 1 g | 2% |
| Zout | 0.01 g | 0.01 g | |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:08718114895994 CE
08718114995175 HE
08717163871584 PALLET
Artikelnummer:000
TM:NL