Gekarameliseerde bladerdeegkrokantjes met 100% boter.
BOTER, TARWEbloem, water, suiker. Kan sporen bevatten van eieren, vis en noten.














| Product | Na bereiding | |
|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per 100 (g) | |
| Energie (kJ/kcal) | 1441 / 332 | 1615 / 386 |
| Vetten | 21.5 g | 27.2 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 13.2 g | 15.47 g |
| Koolhydraten | 29.8 g | 28.34 g |
| waarvan suikers | 13.4 g | 25.57 g |
| Eiwitten | 3.2 g | 6.53 g |
| Zout | 0.15 g | 0.28 g |
Geen bereiding noodzakelijk
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer