Gekarameliseerde bladerdeegkrokantjes met 100% boter.
BOTER, TARWEbloem, water, suiker. Kan sporen bevatten van eieren, vis en noten.
Product | Na bereiding | |
---|---|---|
Per 100 (g) | Per 100 (g) | |
Energie (kJ/kcal) | 1441 / 332 | 1615 / 386 |
Vetten | 21.5 g | 27.2 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 13.2 g | 15.5 g |
Koolhydraten | 29.8 g | 28.3 g |
waarvan suikers | 13.4 g | 25.6 g |
Eiwitten | 3.2 g | 6.5 g |
Zout | 0.15 g | 0.28 g |
Geen bereiding noodzakelijk
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité