Pasta van 100% Hazelnoten
100% natuurlijke hazelnootpasta gemaakt van huisgeroosterde hazelnoten.
Pasta van 100% hazelnoten"














| Product | Na bereiding | |||
|---|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per 100 (g) | Per portie (25 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 2827 / 675 | 3700 / 900 | 925 / 225 | 11% |
| Vetten | 68 g | 100 g | 25 g | 36% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 5 g | 15 g | 3.8 g | 19% |
| Koolhydraten | 17 g | 0 g | 0 g | |
| waarvan suikers | 4 g | 0 g | 0 g | |
| Eiwitten | 0 g | 0 g | 0 g | |
| Zout | 0 g | 0 g | 0 g | |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Klaar voor consumptie
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer