Bon Gusta Cheese Flakes
Gepasteuriseerde MELK, zout, zuursel, microbieel stremsel
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (g) | Per portie ( ) | |
Energie (kJ/kcal) | 1515 / 362 | 1515 / 362 |
Vetten | 27.7 g | 27.7 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 18.8 g | 18.8 g |
Koolhydraten | 0 g | 0 g |
waarvan suikers | 0 g | 0 g |
Eiwitten | 28.8 g | 28.8 g |
Zout | 1.9 g | 1.9 g |
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:8710306933156 CE
8710306933163 HE
Artikelnummer:10000671
TM:NL