Kletskoppen Dessert
Ultra dunne en knapperige koekjes met fijne stukjes hazelnoot en kaneel. Ze kunnen geserveerd worden als koekje bij de koffie of als decoratie van desserts.
Suiker, TARWEBLOEM, MELK, margarine(zonnebloem- en kokosolie, water, emulgator:”E471”, zout, aroma, zuurteregelaar:”E330”, kleurstof:”E160a”), HAZELNOTEN, kaneel, zout, kleurstof:”E160a”.














Geen bereiding noodzakelijk
Ultra dunne en knapperige koekjes met fijne stukjes hazelnoot en kaneel. Ze kunnen geserveerd worden als koekje bij de koffie of als decoratie van desserts.
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | Na bereiding | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (20 g) | RI*/GDA | Per 100 (g) | Per portie (20 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1608 / 381 | 322 / 76 | 4% | 1608 / 381 | 322 / 76 | 4% |
| Vetten | 11.3 g | 2.3 g | 3% | 11.3 g | 2.3 g | 3% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 5.3 g | 1.1 g | 5% | 5.3 g | 1.1 g | 5% |
| Koolhydraten | 65.9 g | 13.2 g | 5% | 65.9 g | 13.2 g | 5% |
| waarvan suikers | 52.8 g | 10.6 g | 12% | 52.8 g | 10.6 g | 12% |
| Eiwitten | 3.4 g | 0.7 g | 1% | 3.4 g | 0.7 g | 1% |
| Zout | 0.33 g | 0.07 g | 1% | 0.33 g | 0.07 g | 1% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:05413866400566 CE
TM:BE