Calvé Pindakaas Light is de enige echte pindakaas, bron van bouwstoffen, vitaminen en mineralen. • Heerlijke pindaspread • Rijk aan vezels • Rijk aan eiwitten • Ideaal op een boterham of als tussendoortje • Zonder toevoegde zuiker • Duurzaam geteelde pinda's • 30% minder vet • Duurzaam geteelde pindas
PINDA 77%, voedingsvezel, plantaardige olie (raapzaad, soja, volledig geharde palm¹), zout. ¹Palmolie duurzaam geteeld.














| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (15 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 2220 / 533 | 333 / 88 | 4% |
| Vetten | 41 g | 6.1 g | 9% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 6.3 g | 0.9 g | 5% |
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 27 g | 4.1 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 7.2 g | 1.1 g | |
| Koolhydraten | 17 g | 2.6 g | 1% |
| waarvan suikers | 5.8 g | 0.9 g | 1% |
| Vezels | 23 g | 3.5 g | |
| Eiwitten | 18 g | 2.7 g | 5% |
| Zout | 0.55 g | 0.08 g | 1% |
| fosfor | 220 mg | 33 mg | 5% |
| magnesium | 98 mg | 15 mg | 4% |
| zink | 1.8 mg | 0.27 mg | 3% |
| vitamine E (tocoferol) | 8 mg | 1.2 mg | 10% |
| niacine (vitamine B3) | 3.1 mg | 0.47 mg | 3% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (15 g) | |
| vitamine E (tocoferol) | 8 mg | 1.2 mg |
| niacine (vitamine B3) | 3.1 mg | 0.47 mg |
PO Box 10024, 1070 Anderlecht
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:08711200429004 CE
08711200429011 HE
08711200429035 PALLET
Artikelnummer:000
TM:BE