PINDA 85%, plantaardige oliën (raapzaad, soja, volledig geharde palm), zout. Kan SOJA bevatten.














| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (15 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 2766 / 669 | 415 / 100 | 5% |
| Vetten | 59 g | 8.8 g | 13% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8.2 g | 1.2 g | 6% |
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 36 g | 5.5 g | |
| Koolhydraten | 11 g | 1.7 g | 1% |
| waarvan suikers | 5.9 g | 0.9 g | 1% |
| Vezels | 6.8 g | 1 g | |
| Eiwitten | 21 g | 3.1 g | 6% |
| Zout | 0.51 g | 0.08 g | 1% |
| fosfor | 320 mg | 48 mg | 7% |
| magnesium | 135 mg | 20.3 mg | 5% |
| zink | 2.3 mg | 0.34 mg | 3% |
| vitamine E (tocoferol) | 15 mg | 2.2 mg | 18% |
| niacine (vitamine B3) | 8.5 mg | 1.3 mg | 8% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (15 g) | |
| vitamine E (tocoferol) | 15 mg | 2.2 mg |
| niacine (vitamine B3) | 8.5 mg | 1.3 mg |
PO Box 10024, 1070 Anderlecht
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer