PINDA 81%, plantaardige oliën (raapzaad, soja, volledig geharde palm), dextrose, zout. Kan SOJA bevatten.














PO Box 10024, 1070 Anderlecht
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (15 g) | |
| vitamine E (tocoferol) | 14 mg | 2.2 mg |
| niacine (vitamine B3) | 7.9 mg | 1.2 mg |
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (15 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 2674 / 655 | 401 / 98 | 5% |
| Vetten | 55 g | 8.2 g | 12% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 7 g | 1.1 g | 6% |
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 38 g | 5.7 g | |
| Koolhydraten | 16 g | 2.4 g | 1% |
| waarvan suikers | 9.9 g | 1.5 g | 2% |
| Vezels | 6.5 g | 1 g | |
| Eiwitten | 20 g | 2.9 g | 6% |
| Zout | 0.01 g | 0.01 g | 1% |
| fosfor | 300 mg | 45 mg | 6% |
| magnesium | 125 mg | 18.8 mg | 5% |
| zink | 2.1 mg | 0.32 mg | 3% |
| vitamine E (tocoferol) | 14 mg | 2.2 mg | 18% |
| niacine (vitamine B3) | 7.9 mg | 1.2 mg | 8% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).