













Antwoordnummer 390, 3800 VB Amersfoort
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 299 / 71 | |
| Vetten | 1.5 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1 g | |
| Koolhydraten | 3.4 g | |
| waarvan suikers | 3.4 g | |
| Eiwitten | 10 g | |
| Zout | 0.07 g | |
| calcium | 120 mg | 15% |
| fosfor | 146 mg | 21% |
| vitamine B2 (riboflavine) | 0.21 mg | 15% |
| vitamine B12 | 0.5 mcg | 20% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:08712800011996 CE
08712800504849 HE
Artikelnummer:1269430
TM:NL