zacht kleinbrood wit
62% TARWEBLOEM, 31% water, 1% gist, WEIPOEDER (MELK), DEXTROSE (TARWE), gejodeerd zout, SOJABLOEM, plantaardige olieen (geheel geharde palm, raapzaad), emulgator: E482, emulgator: E471, TARWEGLUTEN, glucosestroop, MELKEIWIT, meelverbeteraar E300, meelverbeteraar E920, enzym TARWE
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














Antwoordnummer 2258, 6710 VB Ede
Administrative:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (50 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1090 / 261 | 545 / 131 | 7% |
| Vetten | 1.8 g | 0.9 g | 1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.8 g | 0.4 g | 2% |
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0.5 g | 0.3 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 0.5 g | 0.3 g | |
| transvetzuren | 0 g | 0 g | |
| Koolhydraten | 49.8 g | 24.9 g | 10% |
| waarvan suikers | 5 g | 2.5 g | 3% |
| Vezels | 2.9 g | 1.5 g | |
| Eiwitten | 9.2 g | 4.6 g | 9% |
| eiwit plantaardig | 9.1 g | 4.6 g | |
| eiwit dierlijk | 0.1 g | 0.1 g | |
| Zout | 1.2 g | 0.6 g | 10% |
| natrium | 0.457 g | 0.23 g | |
| toegevoegd suiker | 1.3 g | 0.7 g | |
| toegevoegd zout | 1.1 g | 0.55 g | |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:8710803163452 CE
Artikelnummer:671940
TM:NL