Gouda's Glorie - Volle Pond (doos 8 x 500g)
Gouda's Glorie Volle Pond
Al 100 jaar de Lekkerste!
plantaardige oliën en vetten (koolzaad (49%), geheel geharde palm), water, emulgator (lecithinen (SOJA), E471), zout (0,3%), conserveermiddel (E200), natuurlijk aroma, voedingszuur (citroenzuur), vitamines (vitamine A, vitamine D2), kleurstof (carotenen). Totaal vetgehalte : 59 %.














| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 () | Per portie (10 g) | |
| Energie (kJ/kcal) | 2183 / 531 | 218 / 53 |
| Vetten | 59 g | 5.9 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 13 g | 1.3 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 32 g | 3.2 g |
| waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 14 g | 1.4 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0.3 g | 0.03 g |
| omega 3 vetzuren N-3 | 4 g | 0.4 g |
| vitamine A | 800 mcg | 80 mcg |
| vitamine D (calciferol) | 7.5 mcg | 0.75 mcg |
| vitamine E (tocoferol) | 9.1 mg | 0.91 mg |
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 () | Per portie (10 g) | |
| vitamine E (tocoferol) | 9.1 mg | 0.91 mg |
Handelsweg 1, 3899 AA Zeewolde
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:8722100048486 CE
8722100048493 HE
Artikelnummer:416448
TM:NL