Deense, witte kaas met blauwschimmel
Gepasteuriseerde koemelk, zout, zuursel, microbieel stremsel, blauwschimmelcultuur
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portie (20 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1415 / 341 | 283 / 68 | 3% |
Vetten | 28.6 g | 5.7 g | 8% |
waarvan verzadigde vetzuren | 18.2 g | 3.6 g | 18% |
Koolhydraten | 0.1 g | 0 g | |
waarvan suikers | 0.1 g | 0 g | |
Vezels | 0 g | 0 g | |
Eiwitten | 19.9 g | 4 g | 8% |
Zout | 3.3 g | 0.66 g | 11% |
natrium | 1.32 g | 0.26 g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:98710597202811 CE
Artikelnummer:120281
TM:NL