Sesam mayonaise
92% mayonaise (79% zonnebloemolie, natuurazijn, 6.6% Eigeel, MOSTERD (Water, Mosterdzaad, natuurazijn, Zout, Suiker, kurkuma), antioxidant (extracten van rozemarijn), conserveermiddel (kaliumsorbaat)), 4.3% geroosterde SESAMOLIE, Suiker, Zout, suikerstroop
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portie (15 ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 3071 / 733 | 461 / 110 | 6% |
| Vetten | 80 g | 12 g | 17% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 9.3 g | 1.4 g | 7% |
| transvetzuren | 0 g | 0 g | |
| Koolhydraten | 2.8 g | 0.4 g | |
| waarvan suikers | 2.8 g | 0.4 g | |
| Vezels | 0.1 g | 0 g | |
| Eiwitten | 1.1 g | 0.2 g | |
| eiwit plantaardig | 1.1 g | 0.2 g | |
| eiwit dierlijk | 0 g | 0 g | |
| Zout | 0.88 g | 0.13 g | 2% |
| toegevoegd suiker | 0 g | 0 g | |
| toegevoegd zout | 0.87 g | 0.13 g | |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).