Met mineralen en vitaminen verrijkte melkdrink voor kinderen van 1-3 jaar.
Water, 18% magereMELK, 4,8% gedeeltelijkgehydrolyseerd granenmeel(TARWE, rijst, maïs, ROGGE, HAVER,GERST, gierst, boekweit),plantaardige olie (raapzaad,zonnebloem), sucrose, maltodextrine,voedingsvezel (fructooligosacchariden),maïszetmeel,LACTOSE (MELK), aroma, emulgator(mono- en diglyceriden vanvetzuren), mineralen (magnesiumfosfaat,kaliumcitraat, calciumfosfaat,natriumcitraat, kaliumhydroxide,ijzerpyrofosfaat, zinksulfaat,kopersulfaat, mangaansulfaat,natriumselenaat, kaliumjodide),stabilisator (carrageen),vitamines (C, E, foliumzuur,niacine, pantotheenzuur, D, A, B1,biotine, B12, B2, B6, K).














Meulestraat 19, B-9520 Bavegem
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | |
|---|---|
| Per 100 (ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 1.2 mg |
| niacine (vitamine B3) | 2 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.8 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.12 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 12 mg |
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 320 / 76 | |
| Vetten | 3.2 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.3 g | |
| Koolhydraten | 10.2 g | |
| waarvan suikers | 3.9 g | |
| Vezels | 1 g | |
| Eiwitten | 1.2 g | |
| Zout | 0.083 g | |
| natrium | 0.036 g | 9% |
| kalium | 90 mg | 9% |
| calcium | 90 mg | 16% |
| fosfor | 72 mg | 13% |
| magnesium | 34 mg | 43% |
| ijzer | 1.6 mg | 20% |
| zink | 0.8 mg | 16% |
| koper | 0.14 mg | 28% |
| mangaan | 0.1 mg | 8% |
| selenium | 3 mcg | 15% |
| jodium | 18 mcg | 23% |
| vitamine A | 50 mcg | 13% |
| vitamine D (calciferol) | 2 mcg | 29% |
| vitamine E (tocoferol) | 1.2 mg | 24% |
| vitamine K (mcg) | 3 mcg | 25% |
| vitamine B1 (thiamine) | 0.14 mg | 28% |
| vitamine B2 (riboflavine) | 0.16 mg | 23% |
| niacine (vitamine B3) | 2 mg | 29% |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.8 mg | 27% |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.12 mg | 17% |
| foliumzuur (vitamine B11) | 20 mcg | 16% |
| vitamine B12 | 0.3 mcg | 38% |
| biotine (vitamine H) | 4 mcg | 40% |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 12 mg | 27% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:05410441004287 CE
15410441004284 HE
Artikelnummer:4571
TM:BE