94.8% gepasteuriseerde MELK, 2.8% aardappelzetmeel, 1.8% zout, 0.5% zuursel (bevat MELK), 0.01% kleurstof: annatto norbixine, 0.01% kleurstof: carotenen, 0.01% conserveermiddel: natriumnitraat, 0.002% dierlijk stremsel














P.O. Box 2 - 2810 AA Reeuwijk - The Netherlands
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (50 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1628 / 392 | 814 / 196 | 10% |
| Vetten | 31 g | 15.5 g | 22% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 18.9 g | 9.5 g | 47% |
| transvetzuren | 0.83 g | 0.4 g | |
| Koolhydraten | 2.4 g | 1.2 g | |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g | |
| Vezels | 0 g | 0 g | |
| Eiwitten | 25.9 g | 13 g | 26% |
| eiwit plantaardig | 0 g | 0 g | |
| eiwit dierlijk | 25.9 g | 13 g | |
| Zout | 1.97 g | 0.99 g | 16% |
| toegevoegd suiker | 0 g | 0 g | |
| toegevoegd zout | 0 g | 0 g | |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:8710866018485 CE
08710866035000 HE
Artikelnummer:264032
TM:NL