Vergeer Brandnetel
Brandnetel kaas, met een kruidige smaak
Gepasteuriseerde MELK, zout, zuursel (bevat MELK), 0.2% brandnetel, aroma, microbieel stremsel, conserveermiddel: natriumnitraat E251
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














P.O. Box 2 - 2810 AA Reeuwijk - The Netherlands
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (20 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1626 / 388 | 325 / 78 | 4% |
| Vetten | 33.4 g | 6.7 g | 10% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 24 g | 4.8 g | 24% |
| transvetzuren | 0 g | 0 g | |
| Koolhydraten | 0.3 g | 0.1 g | |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g | |
| Vezels | 0 g | 0 g | |
| Eiwitten | 23 g | 4.6 g | 9% |
| eiwit plantaardig | 0 g | 0 g | |
| eiwit dierlijk | 23 g | 4.6 g | |
| Zout | 2 g | 0.4 g | 7% |
| toegevoegd suiker | 0 g | 0 g | |
| toegevoegd zout | 0 g | 0 g | |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:2868640000006 CE
98710866499508 HE
Artikelnummer:252710
TM:NL