Roomboter gevulde koek met amandelspijs
Deze ambachtelijke gevulde koek is bereidt met roomboter en gevuld met amandelspijs.
38.71% amandelspijs (suiker, AMANDELEN, water, scharrelKIPPENEI-eiwit, scharrelKIPPENEI, stabilisator (E420), verdikkingsmiddel (E415), natuurlijk aroma (citroen)), TARWEbloem, suiker, 9.85% roomboter (MELK), water, scharrelKIPPENEI, invertsuikerstroop, 1.05% AMANDELEN, zout, rijsmiddel (E500, E450), scharrelKIPPENEIgeel, kaneel, kleurstof (E160a)














| Product | Na bereiding | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (95 g) | RI*/GDA | Per 100 (g) | Per portie (110 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1661 / 396 | 1578 / 376 | 19% | 1722 / 411 | 1894 / 452 | 23% |
| Vetten | 17.2 g | 16.3 g | 23% | 17.8 g | 19.6 g | 28% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 6.5 g | 6.2 g | 31% | 6.5 g | 7.2 g | 36% |
| totaal onverzadigde vetzuren | 10.7 g | 10.17 g | 10.4 g | 11.44 g | ||
| transvetzuren | 0.3 g | 0.3 g | ||||
| Koolhydraten | 52 g | 49.4 g | 19% | 54 g | 59.4 g | 23% |
| waarvan suikers | 33.6 g | 31.9 g | 35% | 34.7 g | 38.2 g | 42% |
| Vezels | 2.5 g | 2.4 g | 25 g | 27.5 g | ||
| Eiwitten | 6.9 g | 6.6 g | 13% | 7 g | 7.7 g | 15% |
| Zout | 0.6 g | 0.57 g | 10% | 0.5 g | 0.55 g | 9% |
| natrium | 0.24 g | 0.23 g | ||||
| toegevoegd suiker | 32.82 g | 31.2 g | 15.5 g | 17.1 g | ||
| toegevoegd zout | 0.39 g | 0.37 g | 0.38 g | 0.42 g | ||
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Bakken in oven
ontdooien 30min. Oven voorverwarmen op 210°C, afbakken 14min. op 180°C met schuif dicht
Postbus 162, 3750 DG Bunschoten-Spakenburg
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:08716371113561 HE
Artikelnummer:074598
TM:NL