Tritordeum














Weth Sangersstraat 45-47 6151 NB BEEK
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | |
|---|---|
| Per 100 (g) | |
| Energie (kJ/kcal) | 1536 / 367 |
| Vetten | 2.4 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.86 g |
| totaal onverzadigde vetzuren | 1.53 g |
| transvetzuren | 0.72 g |
| Koolhydraten | 69.7 g |
| waarvan suikers | 1.9 g |
| waarvan zetmeel | 67.8 g |
| Vezels | 5.1 g |
| Eiwitten | 13 g |
| eiwit plantaardig | 13 g |
| Zout | 0 g |
EAN:8718885061871 CE
Artikelnummer:95000001
TM:NL